类 | | | | | 四源 | 设配套 |
|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| (1) |(1) | (1) | (1) | (2) | (3) |
---|------------|-----------|---------|-----
一 类| 411-681| 381-581 | 251-341 | 41-71 | 68-111|21-51 |
---|------------|-----------|---------|----
二 类| 411-611| 281-381 | 211-251 | 31-41 | 68-111| 21-51 |
---|------------|-----------|---------|---
三 类| 251-311| 231-281 | 125-211|25-31 |68-111 | 21-51|
---|------------|-----------|---------|----
四 类|191-251 | 181-231 | 111-125| 21-25 | 68-111| 21-51 |
---|------------| ----------|---------|-----
五 类|125-191 |125-18 | 75-111 |15-21 |68-111 | 21-51 |
---|------------|-----------|---------|----
六 类| 65-125 | 65-125 | 51-75 |11-15 | 68-111| 21-51 |
---|------------|-----------|---------|----
七 类|51-65 | 41-65 | 21-51 |5-11 | 68-111| 21-51|
---|------------|----------------------|-----
八 类|11-51 | 11-41 | 8-21 | 4-5 | 68-111| 21-51|
---|----------- |-----------|---------|---
九 类|8-11 | 5-11 | 4-8 | 3-4 | 68-111| 21-51 |
---|---------|---------|---------|----
十 类|5-3 | 4-5 3-4 | 2-3 | 68-111 | 各区、县人民政府, -------------------------------------
基准地价计算公式:(1)×容积率修正系数+〔(2)+(3)〕×容积率+(4)×调整系数+(5)或(6)
=基准地价(每平方米用地) -------------------
四 土地开发及其它费用
-------------------------
城镇拆 | 近郊区 | 远郊区
| 县征地 | 县征地
迁费 | 费 | 费
---------|-------|-------
(4) | (5) | (6)
---------|-------|-------
741-981 | 21-56 |
---------|-------|-------
741-981 | 21-56 |
---------|-------|-------
741-981 | 21-56 |
---------|-------|-------
741-981 | 21-56 |
---------|-------|-------
741-981 | 21-56&nbs
[1] [2] [3] 下一页 www.fangchanshe.com
北京市人民政府发布北京市出让国有土地使用权基准地价的通知
p; |
---------|-------|-------
741-981 | 21-56 | 11-23
---------|-------|-------
741-981 | 21-56 | 11-23
---------|-------|-------
| | 11-23
---------|-------|-------
| | 11-23
---------|-------|-------
| | 11-23
-------------------------
2.土地使用权出让包括熟地出让和生地出让。
(1)熟地出让是指出让使用权的地块已经完成了征地拆迁、七通一平等市政基础设施建设。熟地的基准地价应由出让金、基础设施配套建设费、土地开发及其它费用三部分因素构成。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页