热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(三) 正文

国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(三)

时间:02-01 17:45:45 浏览:6344来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(三)

附:1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划表


---------------------------------------------
建    议    数    (亿  元)              |    地方    |                              |
---------------------|    自筹    |              备    注        |
    农行  |  中行  |  交行  |    其他  |  (亿元)  |                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.05|0.20|        |          |    0.80|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.05|        |        |          |    0.30|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |0.20|        |          |    0.60|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.45|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.10|0.10|        |          |    1.03|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.40|        |        |          |    2.00|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.87|0.35|0.30|  0.20|  15.89|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |0.30|  0.20|    0.80|合作行0.2亿元。            |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.75|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.20|        |        |          |    0.90|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.60|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.50|                              |

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]  下一页


本文关键字:国家  中国  委员会  人民银行  投资计划  法制法规法制法规

《国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(三)》相关文章>>>

分类导航

热门推荐排行