热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规南京市建设征用土地补偿和安置办法 正文

南京市建设征用土地补偿和安置办法

时间:02-01 17:47:29 浏览:6401来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

|    菜地    |                |                  |的山坡地          |
|------|--------|---------|---------|
|  水    田  |15(1.0)  |13(0.87)  |                  |
|------|--------|---------|---------|
|  旱    田  |12(0.8)  |11(0.73)  |                  |
|------|--------|---------|---------|
|    经济    |                |                  |                  |
|            |23(1.53)|21(1.4)    |                  |
|  作物地    |                |                  |                  |
|------|--------|---------|---------|

|            |  19.2      |    17.6      |包括人工开挖费等  |
|  精养鱼池  |                |                  |                  |
|            |  (1.28)  |  (1.17)    |设施补偿          |
|------|--------|---------|---------|
|    林地    |    9.6      |    8.8        |树冠覆盖率超过    |
|(含竹林)  |  (0.64)  |  (0.57)    |30%            |
|------|--------|---------|---------|
|    园地、  |  16.8      |  15.2        |园地指果园、茶园、|
|    苗圃    |  (1.12)  |  (1.01)    |桑园等            |
|------|--------|---------|---------|
|  藕、菱    |    12        |  10.4        |                  |
|一般鱼池    |  (0.8)    |  (0.69)    |                  |
|------|--------|---------|---------|
|  柴山、    |    4.5      |    4.0        |                  |
|山地滩地    |  (0.3)    |  (0.27)    |                  |
|------|--------|---------|---------|
|水塘、水沟  |3(0.2)    |2.5(0.17)|                  |
|------|----------------------------|
|            |县土地补偿费标准由各县依据该土地被征                    |
|  备    注  |用前三年平均年产值和本办法规定的倍数                    |
|            |确定,但不应低于市区同类土地的60%。                  |
-------------------------------------
    表2
                            青苗补偿标准
                                    单位:万元/公顷

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]  下一页


本文关键字:南京市  土地补偿  法制法规法制法规

分类导航

热门推荐排行