热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识房地产法规拆迁管理福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准(1992) 正文

福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准(1992)

时间:02-01 17:51:17 浏览:6535来源:http://www.fangchanshe.com  拆迁管理

| |台|----|-----------------------------|
| | |国货路 |东至六一中路,西至五一中路,南至台江路,北至东西河。 |
| |江|----|-----------------------------|
| | |交通路 |东至八一七中路,西至省公路局,南至工业路,北至东西河。 |
| |区|----|-----------------------------|
| | |学军路 |东至八一七中路,西至洋中、隆平、支前路,南至闽江边,北至工|
| | | |业路。 |
| |-|----|-----------------------------|
| | |仓前路 |东至观井路与临江路交叉口,西至龙峰里,南至对湖路、麦园路,|
| |仓| |北至闽江边。 |
| | |----|-----------------------------|
| |山|观海路 |东至海关支巷东端,西至临江路与上藤路交叉口,南至中藤路, |
| | | |北至闽江边。 |
| |区|----|-----------------------------|
| | |公园路 |东至六一路,西至程铺路,南至复园里,北至麦园路。 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
|等级| 区 域 | 地 段 范 围 |
|--|------|-----------------------------|
| | |六一北 |东至晋江河,西至市工商局大楼,南至东西河,北至东大路。 |
| |鼓|路环岛 | |
| | |----|-----------------------------|
| |楼|华林路 |东至五四路,西至湖滨路,南至湖东路,北至北环路。 |
| | |----|-----------------------------|
| |区|温泉支路|东至晋安河,西至五四中路,南至东大路,北至北环路。 |
| | |----|-----------------------------|
| | |杨桥路 |东至通湖路,西至白马路,南至东西河,北至湖宾路。 |
| |-|----|-----------------------------|
|三 |台|延平路 |东至洋中路,西至白马河,南至闽江边,北至东西河。 |
| | |----|---
--------------------------|
| |江|象园路 |东至晋安河,西至六一中路,南至光明港,北至与古楼区交界处。|
| | |----|-----------------------------|
| |区|排尾路 |东至排尾后港口,西至立交桥,南至闽江边,北至光明港。 |
| |-|----|-----------------------------|
| | |龙潭路 |东至龙峰里,西至上渡口,南至岭下里、楼后街,北至闽江边。 |
| |仓|----|-----------------------------|
| | |透湖路 |东至下藤路、三叉街口,西至楼后街路口,南至上三路,北

www.fangchanshe.com 至 |
| |山| |与二级地段交界处。 |
| | |----|-----------------------------|
| |区|朝阳路 |东至工农路,西至海关支巷东端,南至中藤路,北至闽江边。 |
|--|-|----|-----------------------------|
| | | |除以上等级地段外,按国务院一九八四年九月十八日关于福州市 |
|四 | | |城市总体规划批复中确定的五十五平方公里市区范围为界划分。 |
|--|-|----|-----------------------------|
| | | |除一、二、三、四个地段外,以新加坡规划140平方公里 |
|五 | | |范围划分,大致东至摩泽河,西至乌龙江北岸、南至福州机场 |
| | | |北至新店战坂、马尾街道、福州经济技术开发区。 |
|--|-|----|-----------------------------|
|六 | | |除以上五个等级范围以外的地区。 |
-----------------------------------------

上一页  [1] [2] [3] 


本文关键字:安置房  福州市  房屋拆迁  拆迁管理房地产法规 - 拆迁管理

分类导航

热门推荐排行